| Carioca KIF | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | - | 11 | 14 | |
| Zinkens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | - | 8 | 13 | |
| Skarpa BK | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | - | 6 | 11 | |
| Mosebacke FF | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 7 | 11 | |
| Fagersjö BoIS | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | - | 18 | 10 | |
| BK Sol | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | - | 13 | 8 | |
| IF Söderkamraterna | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 11 | 8 | |
| Bagis Ultras BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 17 | 6 | |
| Korpen Sthlm MIF | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | - | 19 | 3 | |
| BK Höjden | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 25 | 0 |
Som ni kan se är tabellen fortfarande relativt jämn. Vi har med andra ord ett hyfsat utgångsläge inför de kommande matcherna innan sommaruppehållet. Men då vill det till att vi vinner, och det är inte den lättaste saken i världen.
Trots den något dystra inledningen är de två senaste matcherna ett stort plus i kanten. Två vinster av två möjliga borde lyfta självförtroendet och därmed också tron på fler vinster. Som jag har varit inne på i tidigare inlägg är vi fullt kapabla till en bättre placering än i dagsläget.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar